京機EK会(同窓会)貢献度ランキング

京機EK会(研究室同窓会)への貢献度をポイントにしてみました

遠藤先生還暦祝賀会(S53.12.2)~第13回京機EK会(R1.9.28 関電)まで34回の同窓会が開催されました

同窓会出席=1P、学生会費での出席0.6P、遽金=0.3P、欠席の連絡(連絡先の把握)=0.1P、夫妻での出席=1.5P で貢献度ポイントを算出しています
主催者の加点=3Pを幹事人数でシェア (研究室主催は除外)

順位 卒年 氏   名 貢献度P
1 ㍼38 駒井 謙治郎 35.6
2 木下 定 33.7
3 ㍼39 岸田 尚 30.3
4 ㍼52 岸本 行央 30.2
5 ㍼51 藤井 和幸 28.9
6 ㍼54 箕島 弘二 28.3
7 ㍼43 來田 浩毅 26.6
8 後藤 穂積 25.4
9 ㍼60 鶴岡 靖郎 24.4
10 ㍼61 長崎 達夫 24.2
11 ㍼42 元木 敏雄 24.1
12 ㍼55 八木 英次 22.5
13 ㍼41 大西 一男 22.3
14 ㍼40 中島 政明 21.6
15 ㍻06 田中 和人 21.1
16 ㍼59 尾嶋 正樹 21.0
17 ㍼49 藤本 知司 20.6
18 ㍼53 長野 寛之 20.6
19 ㍼57 長野 整 20.5
20 ㍻05 佐藤 重喜 20.4
21 ㍼39 石原 重親 19.5
22 ㍼56 的場 宏次 19.3
23 ㍼41 大西 廣 18.9
24 ㍻01 石井 彰一 18.6
25 ㍻05 宮脇 毅 18.6
26 ㍼58 西出 裕 18.4
26 ㍼61 岩松 正 18.4
28 ㍼41 中垣 邦弘 17.2
29 ㍼42 中室 直之 17.1
30 ㍼59 安村 充弘 16.7
31 遠藤 吉郎 16.5
32 岡田 庸敬 15.5
33 ㍼43 福永 年宏 15.0
33 ㍻04 遠藤 道彦 15.0
35 ㍼52 山本 郁也 14.4
36 ㍻04 高木 宏彰 14.3
37 ㍼61 木内 徹 13.8
38 ㍻05 井上 茂道 13.6
39 ㍼60 岡本 英樹 13.5
40 ㍼51 松田 良信 13.4
41 ㍼55 黒田 浩一 13.0
42 ㍼44 小谷 重遠 12.9
43 ㍼50 木村 一博 12.9
44 岩井 善郎 12.1
44 ㍼57 市川 明徳 12.1
46 ㍼55 向井 善輝 11.8
47 ㍼40 島田 孝司 11.6
47 ㍻05 岡本 圭司 11.6
49 ㍼45 鈴木 幸雄 11.3
49 ㍼58 菊地 純 11.3
49 ㍼62 小関 智史 11.3
52 ㍻06 鶴 一隆 11.1
53 ㍻06 加納 孝俊 10.9
53 ㍻07 藤井 秀敏 10.9
55 ㍼42 藤田 大東 10.8
56 ㍼53 白井 政雄 10.7
57 ㍼55 敷田 卓祐 10.5
57 ㍼63 中野 守人 10.5
59 ㍻02 植松 美彦 10.3
60 ㍼38 工藤 忠 10.2
61 ㍼54 山本 淳 10.1
61 ㍻08 保仙 裕 10.1
63 ㍻01 船渡 俊行 9.7
64 ㍼58 三木 隆彦 9.5
65 ㍼55 喜多 禎人 9.3
65 ㍻03 伊藤 雅彦 9.3
67 ㍼39 小路 陽一 9.2
67 ㍼40 奥田 雄三 9.2
67 ㍻02 石川 直明 9.2
70 城下 荘平 9.1
71 ㍼41 中村 拓夫 8.8
71 ㍼55 藤井 晃二 8.8
71 ㍼62 森田 宏光 8.8
74 ㍼39 井上 源之助 8.6
75 ㍼46 塩見 博三 8.5
76 ㍻03 山崎 博司 8.2
77 ㍼40 北浦 久義 8.1
77 ㍼55 秋田 敏明 8.1
79 ㍼42 伊藤 興二 8.0
79 ㍼45 橋詰 良吉 8.0
79 ㍻03 吉田 元太郎 8.0
82 ㍼42 木下 亨 7.9
82 ㍼57 近藤 昌樹 7.9
84 長谷川 智子 7.8
85 ㍼61 杉山 忠 7.6
86 ㍼54 山川 郭夫 7.5
87 ㍼52 松田 喜彦 7.4
88 ㍼44 高林 重信 7.3
88 ㍼45 臼井 啓二 7.3
90 杉下 潤二 7.0
91 ㍻14 石田 進二 6.8
92 岡 清次 6.7
92 ㍼43 浦田 嘉人 6.7
92 ㍼44 中澤 正和 6.7
95 福田 嘉雄 6.6
96 ㍼61 紀本 孝 6.5
97 ㍻06 宮澤 宏治 6.5
98 ㍼41 石村 俊介 6.4
99 ㍼49 辻 宏和 6.2
99 ㍼56 薄木 栄治 6.2
99 ㍻01 小川 浩基 6.2
99 ㍻07 岡田 誠 6.2
103 ㍼41 地主 重雄 6.1
103 ㍼48 越智 廉顕 6.1
105 ㍼48 丸山 信 6.0
106 ㍻01 三木 豊治 5.8
107 ㍼49 藤井 誠治 5.7
107 ㍼63 車谷 圭介 5.7
107 ㍻12 尾家 圭亮 5.7
110 ㍼46 渡瀬 善教 5.6
110 ㍼50 林 則行 5.6
110 ㍼62 小川 誓 5.6
110 ㍻09 三宅 正樹 5.6
114 ㍼41 高宮 脩武 5.5
114 ㍼56 藤戸 敏弘 5.5
116 ㍻02 瀬戸口 繁 5.4
117 ㍼44 渡邊 道弘 5.3
117 ㍻02 山崎 伯公 5.3
117 ㍻09 中池 紘嗣 5.3
120 ㍼39 古川 修 5.2
121 ㍻08 瀬良 健彦 5.1
122 ㍼46 黒田 知明 4.9
122 ㍼63 小山 昌宏 4.9
124 ㍻12 宅野 敬一 4.7
125 ㍼45 飯田 敏太郎 4.6
125 ㍼48 今城 信雄 4.6
127 ㍼53 福嶋 俊介 4.5
127 ㍼56 金崎 宏 4.5
129 ㍼49 三田 哲史 4.4
129 ㍼62 渋谷 豊茂 4.4
129 ㍼62 野村 勉 4.4
132 ㍼53 田畑 勝治 4.3
132 ㍼61 宮越 博規 4.3
132 ㍻01 黒田 彰夫 4.3
135 ㍼42 清田 守男 4.2
135 ㍼51 小林 裕之 4.2
135 ㍻07 白波瀬 和孝 4.2
135 ㍻09 小原 邦彦 4.2
135 ㍻10 徳良 具巳 4.2
140 ㍼43 西村 喜之 4.1
140 ㍼49 几 茂樹 4.1
142 ㍼53 竹島 恵一 4.0
142 ㍻12 南野 直樹 4.0
144 ㍼41 豊田 洋民 3.9
144 ㍼57 山本 和利 3.9
144 ㍼63 良尊 弘幸 3.9
144 ㍻10 五嶋 大祐 3.9
148 ㍼39 小野 仁 3.8
149 ㍼38 中野 達也 3.7
150 ㍼52 山地 謙二 3.6
150 ㍼57 行待 博司 3.6
152 ㍼40 寺尾 雅之 3.4
152 ㍼60 入船 佳津一 3.4
154 ㍼42 前野 幹彦 3.3
154 ㍼56 飯田 昭典 3.3
156 ㍼43 植村 賢介 3.2
156 ㍼54 寺井 哲治 3.2
158 ㍼52 山根 洋男 3.1
158 ㍼63 筒井 治雄 3.1
160 ㍼53 中谷 吉弘 3.0
160 ㍼56 佐藤 準治 3.0
162 ㍻15 古賀 徹 2.9
163 ㍼43 今村 昭典 2.8
163 ㍼49 藤川 茂 2.8
163 ㍼51 藤原 英雄 2.8
163 ㍼54 村山 茂 2.8
163 ㍼60 大久保 淳 2.8
163 金 貴植 2.8
163 ㍻04 三嶋 隆之 2.8
170 ㍼42 土屋 彰 2.7
170 ㍼49 小西 健史 2.7
170 ㍻01 森田 宏 2.7
170 ㍻03 杉森 克之 2.7
170 ㍻03 清木 明生 2.7
170 ㍻07 小田 淳志 2.7
170 ㍻13 藤居 竜矢 2.7
177 ㍼54 中村 誠 2.6
177 ㍼59 野口 昌利 2.6
177 ㍻02 大江 洋一 2.6
177 ㍻10 菅井 貴夫 2.6
177 ㍻13 横手 広樹 2.6
182 ㍼40 内井 惣七 2.5
183 ㍼47 山田 茂樹 2.4
183 ㍼49 菅 寛 2.4
183 ㍻14 遠藤 康博 2.4
186 ㍼37 上出 拓郎 2.3
186 ㍼38 矢野 明 2.3
186 ㍼45 市島 秀夫 2.3
186 ㍼54 上垣 一則 2.3
186 ㍼54 大久保 修一 2.3
186 ㍻04 坂本 泰一郎 2.3
186 ㍻04 西川 幸一 2.3
186 ㍻12 坂本 朝和 2.3
186 ㍻13 秋本 聡宏 2.3
186 ㍻13 下井田 真澄 2.3
196 ㍻02 佐田 安史 2.2
196 ㍻14 伊藤 陽一 2.2
198 ㍼37 池田 忠弘 2.1
198 ㍼43 城之内 幸夫 2.1
198 ㍻07 永島 秀郎 2.1
198 ㍻11 藤浪 達也 2.1
202 ㍼44 浜辺 孝平 2.0
203 ㍼50 竹田 昌弘 1.9
203 ㍼62 田中 宏幸 1.9
203 ㍻05 俵 秀男 1.9
203 河野 竜治 1.9
203 ㍻13 荒木 祐志 1.9
208 ㍼46 大串 康彦 1.8
208 ㍼50 溝渕 俊寛 1.8
208 ㍼58 西村 高明 1.8
208 ㍻08 前川 佳大 1.8
208 ㍻10 大屋 貴弘 1.8
213 ㍼39 中村 哲夫 1.7
213 ㍻03 泉 範行 1.7
215 ㍼45 磯部 保夫 1.6
215 ㍼54 辻 交堂 1.6
215 ㍼63 多賀 直義 1.6
215 ㍻10 森本 真史 1.6
219 ㍼54 福田 明 1.5
219 ㍼60 谷口 智昭 1.5
219 ㍻05 小島 郁夫 1.5
222 ㍻14 竹村 玄 1.4
222 ㍻14 美藤 恭一 1.4
222 ㍻15 井原 隆文 1.4
225 ㍻08 中山 博之 1.3
226 ㍼46 沢田 耕太郎 1.2
226 ㍼57 藤野 博之 1.2
226 ㍻05 山田 哲也 1.2
226 ㍻11 森田 英文 1.2
226 ㍻11 山本 将之 1.2
226 ㍻13 友井田 亮 1.2
232 ㍼42 秋山 敦朗 1.1
232 ㍼46 平岡 雅夫 1.1
232 ㍼51 五味 克之 1.1
232 ㍻04 小豆島 秀典 1.1
232 ㍻15 石垣 雄亮 1.1
232 ㍻15 大辻 啓明 1.1
238 ㍼41 西野 輝久 1.0
238 小谷 雅子 1.0
238 ㍼44 田辺 晃雄 1.0
238 ㍻07 小出 英詞 1.0
238 ㍻15 荻野 洋平 1.0
243 ㍼43 黒木 純輔 0.9
243 ㍼46 山岡 裕樹 0.9
243 ㍻11 小林 範之 0.9
243 政所 健 0.9
243 ㍻16 内山 正敏 0.9
248 ㍼51 桜井 寿春 0.8
248 ㍼55 薗 容介 0.8
248 ㍻16 井本 武宏 0.8
251 ㍻09 寺田 知太 0.7
251 ㍻16 山田 英雄 0.7
253 ㍼39 上原 省吾 0.6
253 ㍼50 霜島 平和 0.6
253 ㍻11 志保 孝介 0.6
253 ㍻15 河野 久美子 0.6
257 ㍼40 青野 幸弘 0.5
258 ㍼53 松木 清一郎 0.5
258 ㍼57 戸川 一宏 0.5
258 ㍼60 酒井 謙次 0.5
258 ㍻02 林田 誠一郎 0.5
258 ㍻09 小田 義弘 0.5
258 ㍻11 坪川 徹也 0.5
264 ㍼41 馬場 洋一郎 0.4
264 ㍼49 藤岡 譲三郎 0.4
266 ㍼39 白藤 紘一 0.3
266 ㍼51 岩井 浩司 0.3
266 ㍻05 藤井 伸幸 0.3
266 ㍻09 藤村 忠嘉 0.3
270 ㍻04 橘 香樹 0.2
270 ㍻09 浦田 邦彦 0.2
272 ㍼51 寺田 孝 0.1
272 ㍻06 新田 義郎 0.1
272 ㍻07 村上 慎吾 0.1
272 ㍻08 内海 康隆 0.1
276 ㍼46 岡本 晋 0
276 Michiel Buruschke 0
276 Grenestedt Joachim 0
276 Killidjian Gilles 0
276 ㍻08 桝田 隆史 0
276 ㍻08 末崎 達也 0
276 ㍻10 松井 康二 0
276 岩田 実 0
276 Witold Grela 0